<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:41:35 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 03:41:35 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Nueva oficina bancaria del Banco de Santander en Torrecillas  de la Tiesa</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=733</link>
			<description>Dicen que &quot;los bancos y cajas suelen abrir m&#225;s oficinas en donde ven m&#225;s futuro econ&#243;mico&quot;, que la media nacional es de &quot;un banco por cada 1.096 habitantes&quot; y que en &quot;Extremadura hay uno por cada 937&quot;,  siendo C&#225;ceres la provincia que tiene &quot;una oficina bancaria por cada 876 habitantes&quot;.   Con esta sucursal que se nos abren en Torrecillas se pasar&#237;a a 586 habitantes por oficina. Un salto cualitativo importante para posicionarnos en la vanguardia de los intereses inversores de la regi&#243;n.   &lt;img src=&quot;/images/santander1.gif&quot; alt=&quot;Oficina Santander&quot; title=&quot;Oficina Santander&quot;&gt;  M&#225;s informaci&#243;n sobre el tema en &lt;a href=&quot;http://www.hoy.es/20071014/regional/caceres-tiene-banco-cada-20071014.html&quot;&gt;hoy.es&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:18:42 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>