<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:33:24 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:33:24 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Dos unidades del SES en Torrecillas de la Tiesa para los d&#237;as 20 y 21</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=379</link>
			<description>Dos unidades m&#243;viles de mamograf&#237;as del Servicio Extreme&#241;o de Salud (SES) para el Programa de Detecci&#243;n Precoz del C&#225;ncer de Mama estar&#225;n, durante los pr&#243;ximos d&#237;as 20 y 21 de Marzo,  en Torrecillas de la Tiesa para pasar consulta a las mujeres de este municipio y de Aldeacentenera.   &lt;i&gt;&#8220;Las mujeres atendidas en las dos unidades m&#243;viles de mamograf&#237;a son las comprendidas en la franja de edad de entre los 50 y los 69 a&#241;os; as&#237; como las de 40-49 con antecedentes de c&#225;ncer en familiares de primer grado y que soliciten personalmente realizarse una mamograf&#237;a, o bien a trav&#233;s de su m&#233;dico&#8221;&lt;/i&gt; seg&#250;n informa Extremadura al d&#237;a en el siguiente &lt;a href=&quot;http://www.extremaduraaldia.com/extremadura/las-dos-unidades-moviles-de-mamografias-del-ses-atenderan-en-marzo-a-mas-de-4.700-mujeres-de-37-localidades-extremenas/33403.html&quot;&gt;enlace&lt;/a&gt;.</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 21:46:46 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>