<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:37:44 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 01:37:44 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Torrecillas de la Tiesa ostenta el mayor volumen de tr&#225;fico de toda la provincia</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=304</link>
			<description>Seg&#250;n datos del Ministerio de Fomento, la A-5 entre Torrecillas de la Tiesa y Jaraicejo con  unos 9.600 veh&#237;culos diarios tiene el mayor volumen de tr&#225;fico de toda la provincia.   Este es un dato significativo e importante para nuestro municipio teniendo en cuenta que el tramo que va desde el Cruce hasta Jaraicejo pertenece en su totalidad al termino municipal de Torrecillas de la Tiesa y s&#243;lo parcialmente compartido como l&#237;mite con el de Trujillo.   Estar en la cabeza del tr&#225;fico rodado de la provincia, aunque sea de veh&#237;culos de paso, convierte a este tramo en  la v&#237;a de comunicaci&#243;n central de la provincia de C&#225;ceres,  ya que  por ella han de pasar  en alg&#250;n momento la mayor parte de los habitantes de la misma. Este dato del aforo hace de Torrecillas de la Tiesa candidato ideal  para convertirse en un foco potencial muy atractivo para sucesivas inversiones y clave importante de su futuro desarrollo.  Seg&#250;n el &lt;a href=&quot;http://www.hoy.es/prensa/20061126/plasencia/autovia-plasencia-caceres-tiene_20061126.html &quot;&gt;diario Hoy&lt;/a&gt;: &lt;i&gt;&quot;El dato facilitado por el Ministerio de Fomento se refiere a la medici&#243;n efectuada un d&#237;a en concreto, pero son perfectamente v&#225;lidos para extrapolarlos como media habitual, ya que en todos los casos, el c&#225;lculo se hizo en un d&#237;a normal de la semana, no en fines de semana, puentes o cualesquiera otras fechas que pudieran desvirtuar la informaci&#243;n al alza o a la baja. En concreto, en los cuatro casos el dato se tom&#243; en distintos mi&#233;rcoles de los meses de septiembre y octubre.&quot;  &quot;Para hacerse una idea de lo que suponen estos n&#250;meros, resulta procedente compararlos con los de la A-5, la autov&#237;a que soporta desde hace a&#241;os una parte importante del tr&#225;fico en el suroeste de la pen&#237;nsula. A su paso por la provincia de C&#225;ceres, la Autov&#237;a de Extremadura tiene una IMD (Intensidad Media Diaria) de 9.603 veh&#237;culos, seg&#250;n el dato tomado el jueves 26 de octubre en la estaci&#243;n del kil&#243;metro 233 (entre Jaraicejo y Torrecillas de la Tiesa). Esto supone una diferencia aproximada de en torno a seiscientos veh&#237;culos entre la A-66 de Plasencia a C&#225;ceres y la A-5 entre Navalmoral y Trujillo.&quot; &lt;/i&gt;    En el  resumen del Ministerio de Fomento entre Jaraicejo y Torrecillas de la Tiesa pasan unos 9.600 veh&#237;culos diarios.  M&#225;s que entre  Plasencia y Ca&#241;averal con  9.400 veh&#237;culos diarios cerca de Riolobos; m&#225;s que entre Ca&#241;averal y Grimaldo, con unos 8.000; m&#225;s que por Hinojal,  casi 9.300 o que entre C&#225;ceres y Aljuc&#233;n por  Valdesalor,  en torno a 7.300 veh&#237;culos o  que en las inmediaciones del cruce de las Herrer&#237;as,  8.100 veh&#237;culos al d&#237;a.</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 09:29:27 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>