<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:32:09 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 04:32:09 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>La futura autov&#237;a A-58, ser&#225; el itinerario m&#225;s corto entre Trujillo y Badajoz</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=2745</link>
			<description>Y por tanto acortar&#225; la distancia entre Madrid y Lisboa y entre Torrecillas de la Tiesa y Badajoz: con una longitud total de 140 km (52 km Trujillo-C&#225;ceres + 85 km C&#225;ceres-Badajoz + Ronda Sureste), tendr&#225; 10 km respecto a los 150 km actuales.     &lt;a href=&quot;https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-local/2025/11/02/autovia-caceres-badajoz-trayecto-rapido-123207282.html&quot;&gt; La futura autov&#237;a C&#225;ceres-Badajoz ser&#225; el trayecto m&#225;s corto entre Madrid y Lisboa&lt;img strc=&quot;https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/cebfaa79-daa3-462d-9b56-ae4c7e80edb1_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.webp&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/a&gt;  Resultados electorales:  &lt;iframe href=&quot;https://elecciones.elperiodico.com/resultados-elecciones/autonomicas/extremadura/caceres/torrecillas-de-la-tiesa.html&quot; width=&quot;100%&quot; height=&quot;600&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 17:23:29 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>