<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 02:44:24 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 02:44:24 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>En julio empezar&#225; a funcionar la mayor planta solar fotovoltaica de Europa. La 'Francisco Pizarro', entre los t&#233;rminos municipales cacere&#241;os de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, empezar&#225; la fase de producci&#243;n de energ&#237;a limpia a lo largo del pr&#243;ximo mes, seg&#250;n puede confirmar HOY de fuentes de la promotora de la planta, la multinacional Iberdrola</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=2482</link>
			<description>El art&#237;culo es de CELESTINO J. VINAGRE en Hoy.es del Jueves, 23 junio 2022   La 'Francisco Pizarro', entre Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, tiene una potencia instalada de 590 megavatios, capaz de generar energ&#237;a limpia para abastecer a 375.000 personas al a&#241;o.  Ver art&#237;culo:  &lt;a href=&quot;https://www.hoy.es/extremadura/mayor-fotovoltaica-europa-20220623133535-nt.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://static1.hoy.es/www/multimedia/202206/23/media/cortadas/reg%20fv%20Fco%20Pizarro-Rs56rp0POhWZrKsZ75lOCHP-624x385@Hoy.jpg&quot; width=&quot;99%&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 08:28:15 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>