<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:38:10 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 01:38:10 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Se han confirmado tres nuevos positivos por infecci&#243;n COVID-19 en nuestra localidad</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=2276</link>
			<description>Seg&#250;n comunicado del AYUNTAMIENTO de TORRECILLAS DE LA TIESA, las autoridades sanitarias han confirmado tres nuevos positivos por infecci&#243;n COVID-19 en nuestra localidad, con lo que resultan un total de ocho casos activos en la actualidad y que &quot;todos se encuentran en buen estado de salud y en aislamiento domiciliario&quot;   Tambi&#233;n se insiste en el mismo comunicado &quot;que, ante cualquier s&#237;ntoma, no acudan al m&#233;dico y llamen al 927 33 80 45 o al 112.&quot;   &lt;iframe src=&quot;https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQYxDqgvhfM26w44kMZsHz6QGQWw0cTnNlCLZtrViqfMrryYBoxcoMbUSRMLuHccAgrTNFzAPkqY_fS/pub?embedded=true&quot; width=&quot;100%&quot; height=&quot;666&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;    Noticias relacionadas:   &lt;a href=&quot;https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/coronavirus--extremadura-registra-494-positivos-nueve-fallecidos-con-menos-hospitalizados-pero-cuatro-mas-uci-20201107_986134&quot;&gt;Coronavirus.- Extremadura registra 494 positivos y nueve fallecidos, con menos hospitalizados pero cuatro m&#225;s en UCI. Asimismo, se ha declarado un brote en Torrecilla de la Tiesa con cinco positivos y 14 contactos.&lt;/a&gt;  &lt;a href=&quot;https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/coronavirus/region-notifica-nueve-fallecidos-494-contagios-ultimas-24-horas_1256579.html&quot;&gt;La regi&#243;n notifica nueve fallecidos y 494 contagios en las &#250;ltimas 24 horas. Se declara un brote nuevo en Torrecilla de la Tiesa con 5 positivos y 14 contactos.&lt;img src=&quot;https://est.zetaestaticos.com/extremadura/img/noticias/1/256/1256579_1.jpg&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 20:31:47 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>