<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:32:03 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 01:32:03 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Resultado de las elecciones en Torrecillas de la Tiesa y alrededores</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=2186</link>
			<description>Tras un acalorado encuentro de partidos pol&#237;ticos por conseguir supremac&#237;a, relevancia y presencia en el Parlamento y en el Senado de Espa&#241;a, y de llevarse a cabo el segundo intento de formar un  gobierno para la naci&#243;n,  se han obtenido los siguientes resultados:  &lt;iframe src=&quot;https://www.lasprovincias.es/elecciones/generales/resultados/noviembre-2019/extremadura/caceres/torrecillas-de-la-tiesa.html&quot; width=&quot;100%&quot; height=&quot;666&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 14:58:42 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>