<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:13:18 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 00:13:18 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Brilla Espa&#241;a con la planta solar m&#225;s grande de Europa de Iberdrola en Torrecillas de la Tiesa</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=2151</link>
			<description>Es lo que dice la web energialimpiaparatodos.com ante la &quot;Fuerte apuesta de IBERDROLA en promoci&#243;n de energ&#237;as renovables y desarrollo sostenible&quot;.  Continua diciendo que &quot;Las actuaciones en marcha forman parte del plan de relanzamiento de energ&#237;as limpias dise&#241;ado por Iberdrola en Espa&#241;a, donde invertir&#225; 8.000 millones de euros entre 2018 y 2022 y pondr&#225; en marcha 10.000 nuevos MW hasta 2030.&quot;  y que ....  &lt;a href=&quot;https://energialimpiaparatodos.com/2019/08/06/brilla-espana-con-planta-solar-mas-grande-de-europa-de-iberdrola/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://revolucionrenovable.files.wordpress.com/2019/08/pexels-photo-301599-2-1-1.jpeg&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/img&gt;Ver m&#225;s&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 17:57:49 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>