<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:31:56 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 01:31:56 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Izquierda Unida  solo se presenta en Torrecillas de la Tiesa</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=2137</link>
			<description>La informaci&#243;n se desprende del art&#237;culo de JAVIER S&#193;NCHEZ PABLOS del Mi&#233;rcoles, 15 mayo 2019 en Hoy.es bajo el t&#237;tulo de &quot;Solo tres alcaldes de los catorce de la comarca no se presentan a la reelecci&#243;n en sus municipios&quot;, donde hace un repaso de los representantes para las elecciones municipales del 26 de mayo en los catorce municipios que forman la Mancomunidad de la Comarca.  &lt;a href=&quot;https://www.hoy.es/elecciones/autonomicas-municipales/solo-tres-alcaldes-20190515003344-ntvo.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://static1.hoy.es/www/multimedia/201905/15/media/cortadas/137790745--624x458.jpg&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 17 May 2019 11:45:29 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>