<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:48:06 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 03:48:06 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Una de las mayores instalaciones fotovoltaicas de Extremadura  estar&#237;a situada entre Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=2116</link>
			<description>Seg&#250;n art&#237;culo del diario Hoy.es,  como parte del plan para cerrar los dos reactores de Almaraz en 2027 y 2028, estar&#237;a la construcci&#243;n de nuevas plantas fotovoltaicas y e&#243;licas.   &lt;a href=&quot;https://www.hoy.es/extremadura/gobierno-planea-cerrar-20190223220012-nt.html&quot;&gt;&quot;HOY avanz&#243; el 17 de enero que el entorno de Almaraz maneja nuevos proyectos de energ&#237;a de renovables que alcanzan los 1.139,7 megavatios de potencia instalada. Casi la mitad vienen de la que ser&#237;a la planta fotovoltaica m&#225;s grande que tendr&#237;a Extremadura (superando a la que se est&#225; levantando entre Usagre e Hinojosa) y, por tanto, una de las mayores del mundo. Ir&#225; entre Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera&quot; &lt;img src=&quot;https://static3.hoy.es/www/multimedia/201902/23/media/cortadas/almaraz-koQD-U70741595527e9D-624x385@Hoy.jpg&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 21:49:31 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>