<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:05:43 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 11:05:43 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>El programa musical ProvocArte 2016 tambi&#233;n en Torrecillas de la Tiesa</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=2005</link>
			<description>14 grupos musicales extreme&#241;os participar&#225;n en este programa para llevar los conciertos a 18 municipios de la provincia, del 12 de agosto al 13 de septiembre.   Brozas, Calzadilla, Casas del Casta&#241;ar, Casas del Monte, Ceclav&#237;n, Cedillo, Eljas , El Bat&#225;n (Guijo de Galisteo) , Galisteo, Garv&#237;n de la Jara, Majadas de Ti&#233;tar, Oliva de Plasencia, Santiago de Alc&#225;ntara, Tornavacas, Torrecillas de la Tiesa, Torreorgaz, Villanueva de la Vera y Zarza de Mont&#225;nchez ser&#225;n los pueblos afortunados.  &lt;a href=&quot;http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/provocarte-llenara-musica-18-localidades-septiembre_954018.html&quot;&gt;La noticia es del Periodico Extremadura&lt;img src=&quot;http://zetaestaticos.com/extremadura/img/noticias/0/954/954018_1.jpg&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 15:51:18 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>