<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:10:16 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 00:10:16 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>La Vuelta ciclista por el Geoparque y Monfrag&#252;e ser&#225; el domingo 24 de Julio</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1998</link>
			<description>Con aproximadamente un centenar de ciclistas se llevar&#225; a cabo la I Vuelta Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara que discurrir&#225; por Campillo de Deleitosa, Valdeca&#241;as del Tajo, Higuera, Romangordo, Casas de Miravete, Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, con una distancia de 107 kil&#243;metros para las categor&#237;as Sub 23, &#201;lite y 40, y un recorrido de 60 kil&#243;metros para 50, 60 y f&#233;minas.   La noticia sale en Digital Extremadura:   &lt;a href=&quot;http://digitalextremadura.com/not/79388/un-centenar-de-ciclistas-participa-en-una-carrera-por-el-geoparque-y-monfrague&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://digitalextremadura.com/upload/img/periodico/img_51760.jpg&quot;/&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 11:05:05 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>