<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 23:53:47 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 23:53:47 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Mujeres citadas para someterse a mamograf&#237;as dentro del Programa de Detecci&#243;n Precoz de C&#225;ncer de Mama del Servicio Extreme&#241;o de Salud (SES)</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1942</link>
			<description>Las unidades m&#243;viles visitar&#225;n este mes 20 poblaciones de la regi&#243;n. Iniciar&#225;n su recorrido el lunes 4 de mayo en las localidades de Fuenlabrada de los Montes y Madro&#241;era, para continuar despu&#233;s sus itinerarios en Castilblanco, Ibahernando, Valdecaballeros, Santa Cruz de la Sierra, Helechosa de los Montes, Robledillo de Trujillo, Villarta de los Montes y  Torrecillas de la Tiesa.  Ver m&#225;s en:  http://www.20minutos.es/noticia/2448499/0/mas-5-600-extremenas-se-someteran-mamografias-mayo-dentro-programa-deteccion-precoz-cancer-mama/#xtor=AD-15&amp;xts=467263</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sat, 02 May 2015 19:39:46 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>