<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 22:15:45 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 22:15:45 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>D&#237;as 29 y 30 har&#225; su  recorrido por Torrecillas de la Tiesa la unidad m&#243;vil de mamograf&#237;as del SES</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1819</link>
			<description>Seg&#250;n informa EUROPA PRESS de 2 Abril la UNIDAD 2 de mamograf&#237;as del SES concluir&#225; su recorrido en Torrecillas de la Tiesa, donde han sido citadas 124 mujeres los d&#237;as 29 y 30, dentro del Programa de Detecci&#243;n Precoz del C&#225;ncer de Mama.  El Programa de Detecci&#243;n Precoz del C&#225;ncer de Mama de Extremadura se dirige a todas las mujeres residentes en Extremadura de 50 a 69 a&#241;os y a aqu&#233;llas de 40 a 49 a&#241;os con antecedentes de c&#225;ncer de mama en primer grado.  &lt;a href=&quot;http://www.europapress.es/extremadura/noticia-unidades-moviles-mamografias-ses-citan-3671-mujeres-abril-20130402113700.html&quot;&gt;PROGRAMA DE DETECCI&#211;N PRECOZ Las unidades m&#243;viles de mamograf&#237;as del SES citan a 3.671 mujeres en abril&lt;img src=&quot;http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20130402113700_800.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:35:56 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>