<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:01:25 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 04:01:25 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Torrecillas de la Tiesa  evita los planes de recortes al no tener deudas</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1730</link>
			<description>Y junto a Torrecillas, otros ochenta municipios de la regi&#243;n &quot;no tienen deudas, est&#225;n al d&#237;a en los pagos, y su adecuada gesti&#243;n contrasta con los apuros que est&#225;n sufriendo otros a los que no les salen las cuentas&quot;.   Estos son:   Acedera, Alconchel, Alconera, Aljuc&#233;n, Arroyo de San Serv&#225;n, Atalaya, Capilla, El Carrascalejo, Don Alvaro, Esparragalejo, La Garrovilla, Magacela, Medell&#237;n, Mirandilla, Montemol&#237;n, Navalvillar de Pela, La Parra, Pe&#241;alsordo, Puebla de Sancho P&#233;rez, Retamal de Llerena, San Pedro de M&#233;rida, Solana de los Barros, Torre de Miguel Sesmero, Torremej&#237;a, Valdecaballeros, Valverde de M&#233;rida, Valle de la Serena, Valle de Matamoros y Villagarc&#237;a de la Torre;  Abad&#237;a, Aceh&#250;che, Aceituna, Albal&#225;, Aldea del Cano, Aldeanueva de la Vera, Aliseda, Belv&#237;s de Monroy, Berrocalejo, Berzocana, Bohonal de Ibor, Caba&#241;as del Castillo, Cahorrilla, Calzadilla, Casas de Don Antonio, Casillas de Coria, Ceclav&#237;n, Collado, Descargamar&#237;a, Garv&#237;n, Gata, El Gordo, Guijo de Coria, Guillo de Granadilla, Hu&#233;laga, Jarilla, Majadas, Morcillo, Oliva de Plasencia, Pasar&#225;n de la Vera, Perales del Puerto, Pescueza, Piedras Albas, Portezuelo, Riolobos, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de Paniagua, Santiago del Campo, Santib&#225;&#241;ez el Alto, Santib&#225;&#241;ez el Bajo, Toril, Torrecillas de la Tiesa, Torrej&#243;n el Rubio, Valdeca&#241;as de Tajo, Viandar de la Vera, Villa del Campo, Villasbuenas de Gata, Zarza de Mont&#225;nchez y Zarza la Mayor.   Lo dice la Cr&#243;nica de Badajoz en   &lt;a href=&quot;http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/ochenta-localidades-extremenas-evitan-los-planes-de-recortes-no-tener-deudas_87219.html&quot;&gt;ALGUNOS MUNICIPIOS PEQUE&#209;OS DAN EJEMPLO DE COMO NO DEJAR EN BANCARROTA LAS CUENTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS  Ochenta localidades extreme&#241;as evitan los planes de recortes al no tener deudas  Eliminar los costes superfluos y no gastar m&#225;s de lo que disponen son sus recetas para sanear las arcas p&#250;blicas. Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que est&#225;n al d&#237;a en los pagos al personal y a los proveedores&lt;/a&gt;   Tambi&#233;n en:  &lt;a href=&quot;http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/ochenta-localidades-extremenas-evitan-los-planes-de-recortes-no-tener-deudas_652022.html&quot;&gt;el Periodico de Extremadura&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:50:21 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>