<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:13:16 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 00:13:16 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>La Unidad M&#243;vil de Mamograf&#237;as (UMM) pasar&#225;  el 13 de abril por  Torrecillas de la Tiesa</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1551</link>
			<description>El Economista.es saca un art&#237;culo de Europa Press,  con el t&#237;tulo &quot;M&#225;s de 3.200 mujeres extreme&#241;as ser&#225;n atendidas en abril por las dos unidades m&#243;viles de mamograf&#237;as del SES&quot;,  en el que informa de que  el itinerario de la Unidad M&#243;vil de Mamograf&#237;as (UMM) pasar&#225;  el 13 de abril por  Torrecillas de la Tiesa.   &lt;a href=&quot;http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2938976/03/11/Mas-de-3200-mujeres-extremenas-seran-atendidas-en-abril-por-las-dos-unidades-moviles-de-mamografias-del-SES.html&quot;&gt;Ver m&#225;s&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:03:53 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>