<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:12:30 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 00:12:30 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Presupuesto 2010 de la  MANCOMUNIDAD DE AGUAS</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1383</link>
			<description>De la p&#225;gina 28 Viernes 9 Julio 2010 - N.&#186; 131 del  B.O. DE C&#193;CERES  extraemos el siguiente edicto  MANCOMUNIDAD DE AGUAS TORRECILLAS DE LA TIESA  De conformidad con lo establecido en el art&#237;culo 169.3 del R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el T.R. de la L.R.H.L., se expone al p&#250;blico el presupuesto general para el ejercicio 2010 definitivamente aprobado, cuyo resumen por cap&#237;tulos se adjunta, seg&#250;n anexo y plantilla de personal.   PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL  ESTADO DE GASTOS  1.- Gastos de Personal---------------------------------------------------------56.120,00 &#8364; 2- Gastos de bienes corrientes y servicios--------------------------------51.220,00 &#8364; 3.- Gastos financieros----------------------------------------------------------------50,00 &#8364; 6.- Inversiones reales---------------------------------------------------------------100,00 &#8364; TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD: -- 107.490,00 &#8364;  ESTADO DE INGRESOS  3.- Tasas, Precios P&#250;blicos y otros Ingresos------------------------------- 5.500,00 &#8364; 4.- Transferencias corrientes-------------------------------------------------101.960,00 &#8364; 5.- Ingresos patrimoniales------------------------------------------------------------10,00 &#8364; 7.- Transferencias de capital---------------------------------------------------------20,00 &#8364; TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ENTIDAD:-107.490,00 &#8364;  PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIOS: N.&#186; PLAZA: 1 GR.: SECRETARIO-INTERV.- A1/A2 OBSERVACIONES: Func. Acumuladas al Ayto. de Torrecillas de la Tiesa. PERSONAL LABORAL N.&#186; PLAZA OBSERVACIONES 2.- OPERARIOS DE PRESA OCUPADAS   &lt;a href=&quot;http://www.dip-caceres.es/intranet/ficheros_bop/47785.pdf&quot;&gt;Ver m&#225;s&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:22:01 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>