<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:12:29 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 00:12:29 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Torrecillas de la Tiesa.  Presupuesto municipal de 2010</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1372</link>
			<description>El B.O. DE C&#193;CERES del martes 8 Junio 2010 - N.&#186; 108 P&#225;gina 47 publica el siguiente edicto  &quot;De conformidad con lo establecido en el articulo 169.3 del R. D.L. 2/2004, por el que se aprueba el T.R. de la L.R.H.L., se expone al p&#250;blico el presupuesto general para el ejercicio 2010 definitivamente aprobado, cuyo resumen por cap&#237;tulos se adjunta, seg&#250;n anexo y plantilla de personal&quot;.  &quot;PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL  A) ESTADO DE GASTOS   1.- Gastos de Personal 329.980,00 2.- Gastos de bienes corrientes y servicios 723.439,03 3.- Gastos financieros 500,00 4.- Transferencias corrientes 42.420,00 6.- Inversiones reales 153.110,00 7.- Transferencias de capital 32.000,00 9.- Variaci&#243;n de P. Financieros 0,00  TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD: 1.281.449,03  B) ESTADO DE INGRESOS  1.- Impuestos directos 170.000,00 2.- Impuestos indirectos 1.800,00 3.- Tasas y otros ingresos 371.420,00 4.- Transferencias corrientes 598.550,00 5.- Ingresos patrimoniales 51.200,00 6.- Enajenaci&#243;n inversiones reales 510,00 7.- Transferencias de capital 129.370,00  TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ENTIDAD: 1.322.850,00  PLANTILLA DE PERSONAL  A) FUNCIONARIOS:   1.- SECRETARIO-INTERV.- A1 26 PROPIEDAD 1.- AUXILIAR ADTVA.- C2 18 PROPIEDAD 1.- SUBALTERNO.- AG. PR. 14 VACANTE 1.- P. OFICIOS VARIOS AG. PR. 14 PROPIEDAD  A) PERSONAL LABORAL   1.- AUXILIAR DE RECAUD.- OCUPADA 2.- LIMPIADORAS EDIFICIOS MPALES. ( 1 A&#209;O T. PARCIAL) 2.- SOCORRISTAS (TEMPORADA PISCINA) 2.- PORTEROS (TEMPORADA DE PISCINA T. PARCIAL)  Torrecillas de la Tiesa, 27 de mayo de 2010.- El Alcalde, Tom&#225;s S&#225;nchez Campo&quot;.  &lt;a ref.=' http://www.dip-caceres.es/intranet/ficheros_bop/47063.pdf '&gt;Ver Bolet&#237;n &lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:34:57 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>