<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 03:45:56 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 03:45:56 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>Desciende en un 50% el n&#250;mero de transacciones inmobiliarias en Torrecillas de la Tiesa</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1241</link>
			<description>Seg&#250;n datos publicados por el Ministerio de Vivienda, el n&#186; de transacciones inmobiliarias en el municipio de Torrecillas de la Tiesa en el a&#241;o 2009 (hasta el 3&#186; trimestre) ha sido de 4 un 50,00% menos que en el mismo periodo del a&#241;o anterior (8 Transacciones)    Durante el 3&#186; Trimestre del 2009  las transacciones han sido 2, las 2 de inmuebles de segunda mano segunda mano.  M&#225;s datos e informaci&#243;n gr&#225;fica en &lt;a href=&quot;http://www.foro-ciudad.com/caceres/torrecillas-de-la-tiesa/mensaje-4126083.html&quot;&gt;Foro-ciudad &lt;img src=&quot;http://graficos.foro-ciudad.com/transacciones/46/6839/2009-3-3.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:09:01 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>