<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="css/rss.xsl" ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>TorrecillasdelaTiesa.ORG - Noticia </title>
		<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticias.asp</link>
		<description>Noticias sobre Torrecillas de la Tiesa.</description>
		<copyright>Copyright 2005-06, NablaZone</copyright>
		<generator>https://www.torrecillasdelatiesa.org/</generator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:12:29 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 00:12:29 GMT</lastBuildDate>
		<language>es-ES</language>
		<ttl>1</ttl>
	
		<item>
			<title>El VI Festival &#193;ngela Capdevielle de Torrecilla de la Tiesa (C&#225;ceres)  es noticia</title>
			<link>https://www.torrecillasdelatiesa.org/noticia.asp?noticia=1112</link>
			<description>La prensa regional se hace eco del VI Festival &#193;ngela Capdevielle de Torrecilla de la Tiesa (C&#225;ceres) que se desarrollar&#225; hoy d&#237;a 6/6/2009.   Europapres dice que se&#225;n un total de 20 agrupaciones de ni&#241;os las que participar&#225; en el VI Festival Infantil '&#193;ngela Capdevielle', y  que la  celebraci&#243;n tendr&#225; dos jornadas, a partir de las 12,00 y a partir de las 19,00 horas.     Dice tambien Europapress que el festival est&#225; organizado por la Federaci&#243;n Extreme&#241;a de Folklore (FEF) y dedicado a los m&#225;s peque&#241;os, y que contar&#225; con la participaci&#243;n de 700 ni&#241;os pertenecientes a las distintas agrupaciones folkl&#243;ricas infantiles de la regi&#243;n.     Que en la jornada de hoy por la ma&#241;ana asistir&#225;n 'Caramancho' desde Don Benito, 'Virgen del Rosario' de Huertas de &#193;nimas, 'El Risco' de Sierra de Fuentes, 'Valdemedel' de Ribera del Fresno y 'El Redoble' de C&#225;ceres. Completandola con 'El Encinar' desde Navalmoral de la Mata, 'Salmorena Losare&#241;a' de Losar de la Vera, 'Barbuquejo' de Cabeza del Buey y 'Sabor A&#241;ejo' desde Montehermoso.    Y la jornada de tarde estar&#225; compuesta por 'Savia Viva' desde Coria, 'El Venero' de Valverde de M&#233;rida; 'Labranza' de Holguera; 'Las Limas' de Ca&#241;averal; 'La Encina' de Olivenza y 'Tierrablanca' desde Zarza de Alange. Tambien 'Araval' desde Valdelacalzada, 'Luis Chamizo' por Talavera La Real; 'Agla' desde Montijo y 'Virgen de los Remedios' desde Torrecillas de la Tiesa conforman el resto de actuaciones de la jornada de tarde.  &lt;a href=&quot;http://www.europapress.es/extremadura/noticia-total-20-agrupaciones-ninos-participa-vi-festival-angela-capdevielle-torrecilla-tiesa-caceres-20090605151618.html&quot;&gt;Ver m&#225;s&lt;/a&gt;</description>
			<author>pei.adrian+rss_noticia@gmail.com (Adrian Garcia)</author>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 00:43:53 GMT</pubDate>
		</item>
		%>
	</channel>
</rss>